Header Image

E24 Resistors

E24 is a series of standard resistors. Values are logarithmically spaced to ensure uniform relative steps across decades. E24 has 24 resistor values within each decade. E24 has double the amount of values than E12.



10Ω
10Ω

100Ω
100Ω

1kΩ
1kΩ

10kΩ
10kΩ

100kΩ
100kΩ

1MΩ
1MΩ

10MΩ
10Ω 100Ω 1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ
1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ
1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ 1.2MΩ
1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ
1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ
1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ 1.6MΩ
1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8kΩ 18kΩ 180kΩ 1.8MΩ
20Ω 200Ω 2kΩ 20kΩ 200kΩ 2MΩ
2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ 2.2MΩ
2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ 2.4MΩ
2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ 2.7MΩ
30Ω 300Ω 3kΩ 30kΩ 300kΩ 3MΩ
3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ 3.3MΩ
3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ 3.6MΩ
3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ 3.9MΩ
4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43kΩ 430kΩ 4.3MΩ
4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ 4.7MΩ
5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ 5.1MΩ
5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ 5.6MΩ
6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62kΩ 620kΩ 6.2MΩ
6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ 6.8MΩ
7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ
8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ 8.2MΩ
9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ 9.1MΩ
Share and enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email